
| Name | Technical parameters |
| Battery simulator | 6V/-3-3A voltage accuracy 0.1mV |
| Temperature simulator | Precision 0.2 ° C. Resolution 0.1 ° C |
| High current electronic load | 120V/480A |
| High power constant current power supply | 500A/40V |
| High pressure constant pressure source | 0-1000V |
| Multi channel analog signal acquisition module | 32CH, 16bit |
| Multi channel signal analog excitation module | ≥ 80CH |
| CAN | ≥ 2CH |
| Battery simulator | 6V/-3-3A voltage accuracy 0.1mV |
| Temperature simulator | Precision 0.2 ° C. Resolution 0.1 ° C |
| High current electronic load | 120V/480A |
| High power constant current power supply | 500A/40V |
| High pressure constant pressure source | 0-1000V |
| Multi channel analog signal acquisition module | 32CH, 16bit |
| Multi channel signal analog excitation module | ≥ 80CH |
| CAN | ≥ 2CH |
